MECA无锡站选手总成绩表


组别B1组 超值组(3000-6000元)
参赛编号 |姓名 |公司 |车牌号码 |总分 |总排名
02 |陈韦均 |上海登一凯 |浙JB3382 |64.5 |1
12 |杜伟 |博士达常熟办事处|苏EQ1048 |51.5 |2
组别B2组 标准组(6001-18000元)
参赛编号 |姓名 |公司 |车牌号码 |总分 |总排名
01 |郁嘉明| 快车驿站| 苏BVVJ867 |160.5 |2
05 |史旭车| 宜兴靓之杰 |苏BTV669 |161 |1
11 |余松 |松盛汽车装潢| 浙GY8818 |158 |3
组别B3组 尊贵组(18001-36000元)
参赛编号 |姓名 |公司 |车牌号码 |总分 |总排名
09 |张丹枫| 丽水车缘| 浙K59885 |163.5 |2
10 |张丹枫 |无锡靓之杰| 苏BGD903 |165.3| 1
19 |郑卫 |沪FB2720 |162.5| 3
18 |李惠行 |BOSS义乌正道店| 浙GRV187 |158| 4
组别B4组 至尊组(36001-72000元)
参赛编号 |姓名 |公司 |车牌号码 |总分 |总排名
03 |张汶翔 无锡靓之杰| 苏AA3663| 154| 1
15 |瞿晓斌 南通名车主| 苏FW9933| 154 |2
17 |黄永明 BOSS永康曼联店| 浙GX0393| 161.5 |3
组别B5组 极品组(72001元以上)
参赛编号 |姓名 |公司 |车牌号码 |总分 |总排名
06 |张丹枫| 无锡靓之杰 |苏BV9299 |152 |4
07 |张丹枫| 嘉兴车饰家 |浙F29292 |154 |2
08 |张丹枫 |南通0513美车城| 苏F36468 |157 |1
13 |周书悔| 常州名门| 苏D26879 |152.5| 3
组别DB1组
姓名| 公司| 车牌号码 |总分
杜伟 |博士达常熟办事处 |苏EQ1048| 103.8db
余礼锋 |常州名门 浙A8Q908| 110.7db
组别DB2组
姓名 |公司 |车牌号码 |总分
张丹枫 |浙K59885| 111.9db
组别DB3组
姓名 |公司 |车牌号码 |总分
陈桃福 |东阳赤道汽车用品| 浙GCY175| 110.1
陈韦均 |上海邓一凯 |浙JB3382 |104.5
周书悔 |常州名门| 苏D28679 |114.8
组别DB4组
姓名| 公司| 车牌号码| 总分
南通0513|美车城 |苏F36468| 110.2